一、項目編號:GDZXZB202402(招標文件編號:GDZXZB202402)
二、項目名稱:龍川縣人民會堂配套設施設備采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:包組1:廣州市省安機電工程有限公司
供應商地址:廣州市白云區尖彭路395號B417室
中標(成交)金額:40.96(萬元)
供應商名稱:包組2:深圳金奇輝電力建設工程有限公司
供應商地址:深圳市寶安區燕羅街道羅田社區象山大道336-1號104
中標(成交)金額:130.51189(萬元)
供應商名稱:包組3:河源鼎天辦公家具有限公司
供應商地址:龍川縣老隆鎮水坑路拆遷安置用地縣食品廠C1第一層
中標(成交)金額:188.5666(萬元)
供應商名稱:包組4:廣東長誠科技有限公司
供應商地址:龍川縣新城區東江西岸家和水岸沁園3棟第一層109
中標(成交)金額:801.00(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
1 | 包組1:廣州市省安機電工程有限公司 | 龍川縣人民會堂配套設施設備采購項目 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 |
2 | 包組2:深圳金奇輝電力建設工程有限公司 | 龍川縣人民會堂配套設施設備采購項目 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 |
3 | 包組3:河源鼎天辦公家具有限公司 | 龍川縣人民會堂配套設施設備采購項目 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 |
4 | 包組4:廣東長誠科技有限公司 | 龍川縣人民會堂配套設施設備采購項目 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
殷魏、劉漢捷、黃偉廣、戴海軍、王磊、譚錦業、鐘明潔(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按廣東省物價局(粵價[2002]386號)文及國家發展改革委(發改價格[2011]534號)文
本項目代理費總金額:10.7051萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
序號 | 包組號 | 投標人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術商務得分(70分) | 價格 得分(30分) | 綜合 得分(100分) | 排名 |
1 | 包組1 | 廣州市省安機電工程有限公司 | 通過 | 通過 | 51.14 | 29.96 | 81.10 | 1 |
2 | 廣州市高圖電梯有限公司 | 通過 | 通過 | 27.29 | 30.00 | 57.29 | 3 | |
3 | 廣東三藝電梯工程有限公司 | 通過 | 通過 | 34.57 | 29.93 | 64.50 | 2 | |
4 | 包組2 | 菱亞能源科技(深圳)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.86 | 29.93 | 69.79 | 3 |
5 | 深圳市君安電力工程有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 29.83 | 79.83 | 2 | |
6 | 深圳金奇輝電力建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 55.71 | 30.00 | 85.71 | 1 | |
7 | 包組3 | 龍川縣東鑫盛建筑裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 29.99 | 59.28 | 3 |
8 | 廣東大福科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 29.98 | 60.41 | 2 | |
9 | 河源鼎天辦公家具有限公司 | 通過 | 通過 | 49.14 | 30.00 | 79.14 | 1 | |
10 | 包組4 | 河源市信揚網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.57 | 30.00 | 67.57 | 3 |
11 | 廣東百飛網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 29.41 | 69.41 | 2 | |
12 | 廣東長誠科技有限公司 | 通過 | 通過 | 65.86 | 28.94 | 94.80 | 1 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:龍川縣國有資產經營有限公司
地址:龍川縣老隆鎮人民路十二號工業大廈7樓
聯系方式:鐘先生0762-6885083
2.采購代理機構信息
名稱:廣東筑信項目咨詢有限公司
地址:河源市區東城西片區拆遷安置點(二)1棟第十八卡501
聯系方式:殷先生0762-3283088
3.項目聯系方式
項目聯系人:殷先生
電話:0762-3283088